Posventa

El cliente es primero



En GAC, nuestra promesa de poner al cliente primero se refleja en cada aspecto de nuestra operación. Estamos dedicados a asegurar la disponibilidad y entrega eficiente de refacciones, así como en brindar un servicio de calidad. Nuestro compromiso es mantener tu vehículo en óptimas condiciones y garantizar tu satisfacción. Por ello ponemos a su disposición los siguientes medios de contacto:


Call Center GAC México
800 298 0888


Correo oficial de Posventa GAC México
posventa@mex.gac-international.com

Servicio de alta calidad con GAC

CDP
Centro de Distribución de Partes


Distribución diaria y confiable en todo México con un estándar mínimo del 90% de disponibilidad de piezas, respaldado por procesos eficientes y estandarizados.

Personal Certificado


Técnicos altamente capacitados y certificados con procesos estandarizados, garantizado que tu GAC esté siempre en condiciones óptimas.

Área de Servicio


Mantenimiento integral y de vanguardia con tecnología avanzada para asegurar la durabilidad y seguridad de tu vehículo.

Garantizamos tiempos de entrega y seguimiento en cada paso.
Contamos con disponibilidad de autopartes en cada uno de nuestros distribuidores autorizados GAC, en donde contamos con los siguientes servicios:

Preventivos


Servicio de prevención integral, de acuerdo con el programa de
mantenimiento básico.

Reparación y Colisión


Servicio de restauración automotriz, hojalatería y pintura, con base en la inspección de puntos de seguridad servicios preventivos.

Programas de Posventa GAC México

Servicio de asistencia en el camino GAC*

Teléfono de contacto
55 8421 0461

Cobertura por robo de autopartes*


Garantía GAC

Vehículos de Gasolina

Defensa a defensa - 5 años o 150,000 Km, lo que ocurra primero*

Vehículos Híbridos (HEV y PHEV)

Defensa a defensa - 5 años o 150,000 Km, lo que ocurra primero*
Componentes de alto voltaje - 8 años o 200,000 kms, lo que ocurra primero*

Vehículos de Eléctricos (EV)

Defensa a defensa - 8 años o 160,000 Km, lo que ocurra primero*
Componentes de alto voltaje - 8 años o 200,000 kms, lo que ocurra primero*


Manuales de usuario



Tablas de mantenimiento

Intervalo Gasolina
Emzoom / Emkoo / GS4 Max GN8 / GS8
3 meses ó 5,000 Km $2,552 $1,834
6 meses ó 10,000 Km $2,603 $2,488
12 meses ó 20,000 Km $2,908 $3,144
18 meses ó 30,000 Km $2,603 $2,488
24 meses ó 40,000 Km $8,007 $7,948
30 meses ó 50,000 Km $6,172 $2,488
36 meses ó 60,000 Km $4,241 $4,171
42 meses ó 70,000 Km $2,603 $2,488
48 meses ó 80,000 Km $6,972 $7,517
54 meses ó 90,000 Km $2,603 $2,488
60 meses ó 100,000 Km $6,551 $3,144
66 meses ó 110,000 Km $2,603 $2,488
72 meses ó 120,000 Km $9,340 $8,642
78 meses ó 130,000 Km $2,603 $2,488
84 meses ó 140,000 Km $2,983 $2,883
90 meses ó 150,000 Km $6,172 $2,488
Intervalo Híbridos
Emkoo HEV / GS4 HEV GS8 HEV GN8 PHEV
3 meses ó 5,000 Km $3,992 $2,352 $2,877
6 meses ó 10,000 Km $2,254 $2,352 $2,352
12 meses ó 20,000 Km $3,468 $3,813 $3,813
18 meses ó 30,000 Km $5,527 $6,948 $7,096
24 meses ó 40,000 Km $4,276 $4,621 $3,813
30 meses ó 50,000 Km $2,254 $2,352 $6,356
36 meses ó 60,000 Km $5,207 $7,244 $7,244
42 meses ó 70,000 Km $5,527 $6,948 $7,383
48 meses ó 80,000 Km $6,638 $7,916 $3,813
54 meses ó 90,000 Km $2,254 $2,352 $2,352
60 meses ó 100,000 Km $3,468 $3,813 $7,206
66 meses ó 110,000 Km $5,527 $6,948 $7,096
72 meses ó 120,000 Km $6,016 $8,053 $7,244
78 meses ó 130,000 Km $2,254 $2,352 $2,352
84 meses ó 140,000 Km $3,468 $3,813 $3,813
90 meses ó 150,000 Km $5,527 $6,948 $10,873

GS7 PHEV

Intervalo GS7 PHEV
3 meses ó 5,000 Km $2,352
6 meses ó 10,000 Km $2,816
12 meses ó 20,000 Km $3,465
24 meses ó 30,000 Km $9,235
36 meses ó 40,000 Km $3,847
48 meses ó 50,000 Km $2,816
60 meses ó 60,000 Km $5,339
72 meses ó 70,000 Km $9,905
84 meses ó 80,000 Km $3,465
96 meses ó 90,000 Km $2,816
108 meses ó 100,000 Km $3,847
120 meses ó 110,000 Km $9,235
132 meses ó 120,000 Km $5,339
144 meses ó 130,000 Km $3,198
156 meses ó 140,000 Km $3,465
168 meses ó 150,000 Km $9,235
174 meses ó 160,000 Km $3,847
180 meses ó 170,000 Km $2,816
186 meses ó 180,000 Km $5,339
192 meses ó 190,000 Km $9,905
198 meses ó 200,000 Km $3,465
Intervalo Eléctricos
AION Y Hyptec HT
3 meses ó 5,000 Km $1,479.03 $1,432.60
6 meses ó 10,000 Km No Aplica $1,432.60
12 meses ó 20,000 Km $1,479.03 $1,902.40
24 meses ó 30,000 Km $1,479.03 $1,432.60
36 meses ó 40,000 Km $1,479.03 $6,781.36
48 meses ó 50,000 Km $5,728.11 $1,432.60
60 meses ó 60,000 Km $3,433.63 $3,691.70
72 meses ó 70,000 Km $1,479.03 $1,432.60
84 meses ó 80,000 Km $1,479.03 $6,781.36
96 meses ó 90,000 Km $5,728.11 $1,432.60
108 meses ó 100,000 Km $1,479.03 $1,902.40
120 meses ó 110,000 Km $1,479.03 $1,432.60
132 meses ó 120,000 Km $1,479.03 $8,570.66
144 meses ó 130,000 Km $7,117.21 $1,432.60
156 meses ó 140,000 Km $1,479.03 $1,902.40
168 meses ó 150,000 Km $1,479.03 $1,432.60
180 meses ó 160,000 Km $1,479.03 $6,781.36
192 meses ó 170,000 Km $5,728.11 $1,432.60
204 meses ó 180,000 Km $1,479.03 $3,691.70
216 meses ó 190,000 Km $1,479.03 $1,432.60
228 meses ó 200,000 Km $1,479.03 $6,781.36

AION UT

Intervalo AION UT
3 meses ó 5,000 Km $1,827.00
12 meses ó 10,000 Km $1,827.00
24 meses ó 20,000 Km $1,827.00
36 meses ó 30,000 Km $2,815.90
48 meses ó 40,000 Km $5,656.16
60 meses ó 50,000 Km $1,827.00
72 meses ó 60,000 Km $1,827.00
84 meses ó 70,000 Km $1,827.00
96 meses ó 80,000 Km $5,656.16
108 meses ó 90,000 Km $2,815.90
120 meses ó 100,000 Km $1,827.00
132 meses ó 110,000 Km $1,827.00
144 meses ó 120,000 Km $5,656.16
156 meses ó 130,000 Km $1,827.00
168 meses ó 140,000 Km $1,827.00
180 meses ó 150,000 Km $2,119.90
192 meses ó 160,000 Km $5,656.16
204 meses ó 170,000 Km $1,827.00
216 meses ó 180,000 Km $1,827.00
228 meses ó 190,000 Km $1,827.00
240 meses ó 200,000 Km $5,656.16

* Los precios incluyen refacciones, mano de obra e IVA

* GAC México, se reserva el derecho de modificar los precios de refacciones, con base en la situación del mercado actual. Los servicios deberán realizarse según lo que ocurra primero en el intervalo correspondiente (tiempo o kilometraje). Los meses indicados se cuentan a partir de la fecha de facturación del vehículo, mientras que el kilometraje hace referencia a la lectura del odómetro. Para cualquier duda o información adicional, consulte a su distribuidor autorizado más cercano.